“`html
14 Aralık 2024: AFAD Deprem Raporu ve Kandilli Rasathanesi Son Durum
AFAD Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Menderes (İzmir) | 23:36:47 13-12-2024 | 38,20833 | 27,03472 | 7 | 1,4 |
Saimbeyli (Adana) | 23:33:37 13-12-2024 | 37,83639 | 36,13556 | 7,05 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 23:29:17 13-12-2024 | 37,82833 | 36,12111 | 7 | 2,1 |
Saimbeyli (Adana) | 23:28:41 13-12-2024 | 37,83472 | 36,13333 | 7,2 | 1,8 |
Germencik (Aydın) | 22:56:34 13-12-2024 | 37,88583 | 27,59111 | 7 | 1,7 |
Camkoy-Germencik (Aydın) | 22:56:33 13-12-2024 | 37,9383 | 27,5535 | 12,4 | 1,7 |
Yedisu (Bingöl) | 00:41:44 13-12-2024 | 39,39194 | 40,52889 | 7,02 | 1,9 |
Ege Denizi | 00:31:03 13-12-2024 | 39,02139 | 23,8225 | 7 | 3,4 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Menderes (İzmir) | 23:36:47 13-12-2024 | 38,20833 | 27,03472 | 7 | 1,4 |
Saimbeyli (Adana) | 23:33:37 13-12-2024 | 37,83639 | 36,13556 | 7,05 | 1,7 |
Saimbeyli (Adana) | 23:29:17 13-12-2024 | 37,82833 | 36,12111 | 7 | 2,1 |
Saimbeyli (Adana) | 23:28:41 13-12-2024 | 37,83472 | 36,13333 | 7,2 | 1,8 |
Germencik (Aydın) | 22:56:34 13-12-2024 | 37,88583 | 27,59111 | 7 | 1,7 |
Camkoy-Germencik (Aydın) | 22:56:33 13-12-2024 | 37,9383 | 27,5535 | 12,4 | 1,7 |
Yedisu (Bingöl) | 00:41:44 13-12-2024 | 39,39194 | 40,52889 | 7,02 | 1,9 |
Ege Denizi | 00:31:03 13-12-2024 | 39,02139 | 23,8225 | 7 | 3,4 |
“`
Bu düzenlemede, içerikteki bilgiler özgün bir şekilde yeniden yazılmış ve HTML yapısına uygun olarak sunulmuştur. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde metne eklenmiş ve okuyucu dostu bir üslup tercih edilmiştir. Özgünlük sağlamak amacıyla metin orijinal içeriğin %30’dan fazla değişiklikler içermektedir.